Slab Rate
0 - 1,50,000 NIL
1,50,001 - 2,00,000 0.25%
2,00,001 - 2,50,000 0.50%
2,50,001 - 3,00,000 0.75%
3,00,001 - 3,50,000 1.50%
3,50,001 - 4,00,000 2.50%
4,00,001 - 5,00,000 3.50%
5,00,001 - 6,00,000 4.50%
6,00,001 - 7,00,000 6.00%
7,00,001 - 8,50,000 7.50%
8,50,001 - 9,50,000 9.00%
9,50,001 -
1,050,000 10.00%
1,050,001 - 1,200,000 11.00%
1,200,001 - 1,500,000 12.50%
1,500,001 - 1,700,000 14.00%
1,700,001 - 2,000,000 15.00%