Slab Rate
0 - 2,00,000
NIL
2,00,001 - 2,50,000 0.50%
2,50,001 - 3,50,000 0.75%
3,50,001 - 4,00,000 1.50%
4,00,001 - 4,50,000 2.50%
4,50,001 - 5,50,000 3.50%
5,50,001 - 6,50,000 4.50%
6,50,001 - 7,50,000 6.00%
7,50,001 - 9,00,000 7.50%
9,00,001 - 1,050,000 9.00%
1,050,001 - 1,200,000 10.00%
1,200,000 - 1,450,000 11.00%
1,450,000 - 1,700,000 12.50%
1,700,001 - 1,950,000 14.00%
1,950,001 - 2,250,000 15.00%
|